점수 계산 방식
지금 적용 중인 설정은 v1.1예요. 설정이 바뀌면 아래 숫자도 함께 바뀌어요.
| 질문 | 카테고리마다 실제 말투의 질문 5개(세부 구간은 3개)를 AI마다 3~8회씩 물어요. 질문에 특정 브랜드는 넣지 않아요. |
| AI | ChatGPT (gpt-6-luna) · Gemini (gemini-3.8-flash) · Claude (claude-haiku-5-5) |
| 순위 점수 | 1위 1.0 · 2위 0.8 · 3위 0.6 · 4위 0.4 · 5위 0.2 · 추천 안 됨 0 |
| 최신성 | 반감기 14일, 최대 90일까지만 반영 |
| 보정 | 답변 수가 적을 때 점수를 낮추는 강도 α = 2 |
| AI 비중 | ChatGPT 1 · Gemini 1 · Claude 1 (답변이 있는 AI끼리 같은 비율로 계산) |
| 신제품 | 출시일 이전 답변은 계산에서 제외 |
| 제외 | 브랜드만 말한 답변, 국내 미판매·존재하지 않는 제품, 단종 제품은 집계에서 빼요 |
설정 변경 이력
| 버전 | 날짜 | 바뀐 내용 | 이유 |
|---|---|---|---|
| v1.1 | 2026-10-17 | 단가 변경 | AI 단가 입력 (2026-10-17 공식 가격 기준) |
| v1.0 | 2026-10-17 | 기본값으로 시작 | 최초 설정 |